RPP PKWU Kerajinan (Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda)
| Rencana Program Pembelajaran (RPP) SMA Negeri 12 Gowa |
|||
| Mata Pelajaran | Materi | Kelas/Semester | Alokasi Waktu |
| PKWU | Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda | X/Semester I | ... JP |
| Kompetensi Dasar (KD) | |||
| 3.3 Menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda dan material daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. | |||
| Tujuan Pembelajaran | |||
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat :
|
|||
| Kegiatan Pembelajaran | |||
| Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
|
|||
| Kegiatan Inti (90 Menit) | |||
| Kegiatan Literasi | Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang di tampilkan. | ||
| Critical Thinking | Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda. | ||
| Collaboration | Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda. | ||
| Communication | Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. | ||
| Creativity | Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non Benda. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami | ||
| Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
|
|||
| Assesmen / Penilaian : 🗹 Tes Tulis 🗹 Tes Lisan 🗹 Portofolio | |||
| Gowa,........................................2023 | |||
| Kepala UPT SMAN 12 Gowa Drs. M. Yusuf, MM NIP. 196804231994121001 |
Guru Mapel Heriyanto, S.Pd NIPPPK. 199207142022211017 |
||
Komentar
Posting Komentar