RPP PKWU Kerajinan (Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan)
| Rencana Program Pembelajaran (RPP) SMA Negeri 12 Gowa |
|||
| Mata Pelajaran | Materi | Kelas/Semester | Alokasi Waktu |
| PKWU | Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan | X/Semester I | ... JP |
| Kompetensi Dasar (KD) | |||
| 3.2 Memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda (misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun dan upacara adat) yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran | |||
| Tujuan Pembelajaran | |||
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat :
|
|||
| Kegiatan Pembelajaran | |||
| Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
|
|||
| Kegiatan Inti (90 Menit) | |||
| Kegiatan Literasi | Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang di tampilkan. | ||
| Critical Thinking | Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan. | ||
| Collaboration | Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan. | ||
| Communication | Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. | ||
| Creativity | Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami | ||
| Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
|
|||
| Assesmen / Penilaian : 🗹 Tes Tulis 🗹 Tes Lisan 🗹 Portofolio | |||
| Gowa,........................................2023 | |||
| Kepala UPT SMAN 12 Gowa Drs. M. Yusuf, MM NIP. 196804231994121001 |
Guru Mapel Heriyanto, S.Pd NIPPPK. 199207142022211017 |
||
Komentar
Posting Komentar