RPP Kimia Kelas X (Hakikat Ilmu Kimia)
| Rencana Program Pembelajaran (RPP) SMA Negeri 12 Gowa |
|||
| Mata Pelajaran | Materi | Kelas/Semester | Alokasi Waktu |
| Kimia | Hakikat Ilmu Kimia | X/Semester I | 3 Pertemuan (3 x 45 Menit) |
| Tujuan Pembelajaran | |||
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan:
|
|||
| Kegiatan Pembelajaran | |||
| Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
|
|||
| Kegiatan Inti (90 Menit) | |||
| Kegiatan Literasi | Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran Kimia dalam kehidupan dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang di tampilkan. | ||
| Critical Thinking | Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi Metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran Kimia dalam kehidupan. | ||
| Collaboration | Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran Kimia dalam kehidupan. | ||
| Communication | Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. | ||
| Creativity | Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Metode ilmiah, hakikat ilmu Kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran Kimia dalam kehidupan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami | ||
| Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
|
|||
| Assesmen / Penilaian : 🗹 Tes Tulis 🗹 Tes Lisan 🗹 Portofolio | |||
| Gowa,........................................2023 | |||
| Kepala UPT SMAN 12 Gowa Drs. M. Yusuf, MM NIP. 196804231994121001 |
Guru Mapel Heriyanto, S.Pd NIPPPK. 199207142022211017 |
||
Komentar
Posting Komentar