Glosarium
GLOSARIUM
| Aturan Duplet | Kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar sebanyak 8 elektron seperti gas mulia Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. |
| Aturan Oktet | Kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar sebanyak 2 elektron seperti gas mulia He. |
| Ikatan ion | Disebut juga ikatan elektrovalen, adalahikatan yang terjadi antara umumnya ion positip (+) atom unsur logam dan ion negatip (-) atom unsur non logam melalui gaya elektrostatik. |
| Ikatan kovalen | Disebut juga ikatan homovalen, terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama (share elektron) agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non logam. |
| Ikatan kovalen tunggal | Ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 1 pasangan elektron (2 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan. |
| Ikatan kovalen rangkap | Ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron (4 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan. |
| Ikatan kovalen rangkap tiga | Ikatan yang terbentuk jika terjadi penggunaan bersama 3 pasangan elektron (6 elektron) oleh dua atom yang berikatan. |
| Ikatan kovalen koordinasi | Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatannya hanya berasal dari salah satu atom. |
| Ikatan logam | Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation. |
| Struktur Lewis | Suatu cara yang diusulkan G.N. Lewis untuk menggambarkan elektron valensi dari atom-atom dengan titik-titik. Simbol Lewis adalah suatu atom atau ion terdiri dari lambang kimia yang dikelilingi oleh titik elektron. |
Kembali ke

Komentar
Posting Komentar